Línea L400
Pamplona ↔ Elizondo
Paradas del recorrido
Recorrido Pamplona ↔ Elizondo
Paradas principales del trayecto. Despliega cada tramo para ver los pueblos intermedios.
- Pamplona/
Iruña Estación de autobuses 8 paradas entre Pamplona/Iruña y Olague
- Burlada/
Burlata - Villava/
Atarrabia - Soraurenalgunos viajes
- Olave/
Olabe - Endériz
- Ostiz/
Ostitz - Burutain
- Etulainalgunos viajes
- Burlada/
- Olague
2 paradas entre Olague y Almandoz
- Lantzalgunos viajes
- Arraitz-Orkin
- AlmandozEnlace a demanda
Vía Doneztebe
Solo en los viajes «Directo por Doneztebe».- Legasa
- Doneztebe/
Santesteban - Narbarte
- MugairiIntercambiador
2 paradas entre Mugairi y Elizondo
- Arraioz
- Irurita
- ElizondoEnlace a demanda
- Parada principal
- Parada intermedia
- Solo en algunos viajes
- Intercambiador (cambio de autobús)
- Desvío en algunos viajes
- Enlace a demandaConexión con el servicio a demanda

DURACIÓN
75 y 100 min.
El trayecto puede durar entre 75 y 100 min. según las paradas y el estado del tráfico

6 SALIDAS PAMPLONA
lunes a viernes
5 SALIDAS
SÁBADOS
3 SALIDAS
DOMINGOS

6 SALIDAS ELIZONDO
lunes a viernes
5 SALIDAS
SÁBADOS
3 SALIDAS
DOMINGOS

PAMPLONA
ESTACIÓN AUTOBUSES DE PAMPLONA
ELIZONDO
ESTACIÓN AUTOBUSES ELIZONDO
Pamplona→ a Elizondo
6 salidas de lunes a viernes, 5 los sábados y 3 los domingos y festivos.
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Pamplonasalida | Almandozpasa | Mugairicambio | Elizondollegada | L-V | Sáb. | Dom. y fest. | Tipo de viaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 09:08 | Llega a las 09:20 y sale a las 09:2509:20›09:25 | 09:40 | Sí | Sí | No | Cambio en Mugairi |
| 09:00 | 09:53 | Llega a las 10:00 y sale a las 10:1010:00›10:10 | 10:25 | No | No | Sí | Cambio en Mugairi |
| 12:00 | 12:55 | 13:04 | 13:20 | Sí | No | No | Directo |
| 13:10 | 14:05 | 14:14 | 14:30 | Sí | Sí | No | Directo |
| 15:30 | 16:20 | 16:31 | 17:08 | Sí | Sí | No | Directo por Doneztebe |
| 16:55 | 17:49 | Llega a las 17:57 y sale a las 18:1017:57›18:10 | 18:25 | No | Sí | No | Cambio en Mugairi |
| 18:00 | 18:54 | Llega a las 19:02 y sale a las 19:1019:02›19:10 | 19:25 | Sí | No | Sí | Cambio en Mugairi |
| 19:30 | 20:20 | 20:31 | 21:08 | Sí | Sí | Sí | Directo por Doneztebe |
Elizondo→ a Pamplona
6 salidas de lunes a viernes, 5 los sábados y 3 los domingos y festivos.
Desliza la tabla para ver todas las columnas →
| Elizondosalida | Mugairicambio | Almandozpasa | Pamplonallegada | L-V | Sáb. | Dom. y fest. | Tipo de viaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:45 | 07:07 | 08:00 | Sí | Sí | No | Directo por Doneztebe |
| 07:30 | 07:45 | 07:53 | 08:45 | Sí | Sí | Sí | Directo |
| 08:55 | Llega a las 09:10 y sale a las 09:2009:10›09:20 | 09:28 | 10:21 | Sí | Sí | No | Cambio en Mugairi |
| 09:35 | Llega a las 09:50 y sale a las 10:0109:50›10:01 | 10:09 | 11:01 | No | No | Sí | Cambio en Mugairi |
| 13:45 | 14:00 | 14:22 | 15:15 | Sí | Sí | No | Directo por Doneztebe |
| 15:30 | 15:45 | 15:53 | 16:45 | Sí | No | No | Directo |
| 17:35 | Llega a las 17:50 y sale a las 17:5817:50›17:58 | 18:05 | 18:55 | Sí | Sí | Sí | Cambio en Mugairi |
L-V lunes a viernes laborables. Sáb. sábados laborables. Dom. y fest. domingos y festivos. Un festivo entre semana lleva horario de domingo.
Cambio en Mugairi. El viaje se hace en dos autobuses. La primera hora es la llegada a Mugairi y la segunda, la salida del siguiente autobús desde la misma parada.
Directo por Doneztebe. Pasa también por Narbarte, Doneztebe/Santesteban y Legasa, y tarda entre 15 y 20 minutos más.
Preguntas Frecuentes
¿Qué quiere decir «cambio en Mugairi»?
¿Por qué unos autobuses tardan más que otros?
¿Hay autobuses los domingos?
¿Dónde para en Pamplona?
Vivo en un pueblo de Baztan sin parada. ¿Cómo llego?
Con el servicio a demanda, que te lleva a Elizondo o Almandoz a tiempo para coger estos autobuses. Hay que reservarlo antes en el servicio a demanda.